Thứ Hai - 22/05/2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 32754 | |||||||||||
Nhất | 68161 | |||||||||||
Nhì | 72017 | 98904 | ||||||||||
Ba | 94697 | 94740 | 93753 | |||||||||
55459 | 01414 | 23607 | ||||||||||
Tư | 5492 | 5227 | 1493 | 2338 | ||||||||
Năm | 9643 | 0709 | 9863 | |||||||||
5784 | 8757 | 8109 | ||||||||||
Sáu | 890 | 019 | 282 | |||||||||
Bảy | 50 | 34 | 15 | 65 |
Đầu | |
---|---|
0 | 04;07;09(2) |
1 | 14;15;17;19 |
2 | 27 |
3 | 34;38 |
4 | 40;43 |
5 | 50;53;54;57;59 |
6 | 61;63;65 |
7 | |
8 | 82;84 |
9 | 90;92;93;97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40;50;90 |
1 | 61 |
2 | 82;92 |
3 | 43;53;63;93 |
4 | 04;14;34;54;84 |
5 | 15;65 |
6 | |
7 | 07;17;27;57;97 |
8 | 38 |
9 | 09(2);19;59 |