Thứ Tư - 13/09/2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 56650 | |||||||||||
Nhất | 37406 | |||||||||||
Nhì | 50515 | 25911 | ||||||||||
Ba | 41234 | 89462 | 16592 | |||||||||
53472 | 18697 | 36227 | ||||||||||
Tư | 3240 | 6790 | 0262 | 3750 | ||||||||
Năm | 3676 | 9266 | 7549 | |||||||||
9781 | 1704 | 3680 | ||||||||||
Sáu | 405 | 446 | 442 | |||||||||
Bảy | 49 | 45 | 59 | 21 |
Đầu | |
---|---|
0 | 04;05;06 |
1 | 11;15 |
2 | 21;27 |
3 | 34 |
4 | 40;42;45;46;49(2) |
5 | 50(2);59 |
6 | 62(2);66 |
7 | 72;76 |
8 | 80;81 |
9 | 90;92;97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40;50(2);80;90 |
1 | 11;21;81 |
2 | 42;62(2);72;92 |
3 | |
4 | 04;34 |
5 | 05;15;45 |
6 | 06;46;66;76 |
7 | 27;97 |
8 | |
9 | 49(2);59 |