Thứ Tư - 22/03/2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 08798 | |||||||||||
Nhất | 75337 | |||||||||||
Nhì | 28963 | 26229 | ||||||||||
Ba | 39544 | 19950 | 42567 | |||||||||
81097 | 15774 | 11622 | ||||||||||
Tư | 1142 | 2860 | 5468 | 4869 | ||||||||
Năm | 8457 | 1226 | 2904 | |||||||||
5946 | 4619 | 0294 | ||||||||||
Sáu | 613 | 479 | 357 | |||||||||
Bảy | 16 | 56 | 29 | 44 |
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13;16;19 |
2 | 22;26;29(2) |
3 | 37 |
4 | 42;44(2);46 |
5 | 50;56;57(2) |
6 | 60;63;67;68;69 |
7 | 74;79 |
8 | |
9 | 94;97;98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50;60 |
1 | |
2 | 22;42 |
3 | 13;63 |
4 | 04;44(2);74;94 |
5 | |
6 | 16;26;46;56 |
7 | 37;57(2);67;97 |
8 | 68;98 |
9 | 19;29(2);69;79 |